南京到德州动车要几小时?( 四 )


D216济南西 11:28 北京南 13:55 2小时27分 406 125 200 0/0/0 0/0 688|10|2
G108济南西 11:42 北京南 13:21 1小时39分 406 185 315 0/0/0 0/0 702|10|2
G110济南西 11:49 北京南 13:28 1小时39分 406 185 315 0/0/0 0/0 709|10|2
G32济南西 12:09 北京南 13:41 1小时32分 406 185 315 0/0/0 0/0 729|10|2
D32济南西 12:33 北京南 15:21 2小时48分 406 - 125 0/0/0 0/1010 753|10|2
G112济南西 12:43 北京南 14:15 1小时32分 406 185 315 0/0/0 0/0 763|10|2
G114济南西 12:48 北京南 14:26 1小时38分 406 185 315 0/0/0 0/0 768|10|2
G116济南西 13:06 北京南 14:44 1小时38分 406 185 315 0/0/0 0/0 786|10|2
G118济南西 13:11 北京南 14:49 1小时38分 406 185 315 0/0/0 0/0 791|10|2
D54济南 13:15 北京南 16:00 2小时45分 426 - 132 0/0/0 0/0 795|10|2
G14济南西 13:23 北京南 14:55 1小时32分 406 185 315 0/0/0 0/0 803|10|2
G120济南西 13:43 北京南 15:15 1小时32分 406 185 315 0/0/0 0/0 823|10|2
G122济南西 13:55 北京南 15:33 1小时38分 406 185 315 0/0/0 0/0 835|10|2
G124济南西 14:10 北京南 15:42 1小时32分 406 185 315 0/0/0 0/0 850|10|2
G34济南西 14:15 北京南 16:06 1小时51分 406 185 315 0/0/0 0/0 855|10|2
G16济南西 14:23 北京南 15:55 1小时32分 406 185 315 0/0/0 0/0 863|10|2
G126济南西 14:36 北京南 16:22 1小时46分 406 185 315 0/0/0 0/0 876|10|2
G128济南西 14:50 北京南 16:35 1小时45分 406 185 315 0/0/0 0/0 890|10|2
G130济南西 15:06 北京南 16:45 1小时39分 406 185 315 0/0/0 0/0 906|10|2
D56济南 15:08 北京南 17:30 2小时22分 426 - 132 0/0/0 0/0 908|10|2
D34济南西 15:16 北京南 17:22 2小时6分 406 - 125 0/0/0 0/1010 916|10|2
G132济南西 15:32 北京南 17:04 1小时32分 406 185 315 0/0/0 0/0 932|10|2
G194济南 15:59 北京南 17:50 1小时51分 426 185 315 0/0/0 0/0 959|10|2
G134济南西 16:02 北京南 17:40 1小时38分 406 185 315 0/0/0 0/0 962|10|2
D36济南西 16:24 北京南 19:01 2小时37分 406 - 125 0/0/0 0/1010 984|10|2
G138济南西 16:33 北京南 18:13 1小时40分 406 185 315 0/0/0 0/0 993|10|2
G140济南西 16:45 北京南 18:30 1小时45分 406 185 315 0/0/0 0/0 1005|10|2
G36济南西 16:57 北京南 18:36 1小时39分 406 185 315 0/0/0 0/0 1017|10|2
D58济南 17:11 北京南 19:36 2小时25分 426 - 132 0/0/0 0/0 1031|10|2
G142济南西 17:11 北京南 18:43 1小时32分 406 185 315 0/0/0 0/0 1031|10|2
G144济南西 17:36 北京南 19:15 1小时39分 406 185 315 0/0/0 0/0 1056|10|2
G38济南西 18:10 北京南 19:49 1小时39分 406 185 315 0/0/0 0/0 1090|10|2
G18济南西 18:23 北京南 19:55 1小时32分 406 185 315 0/0/0 0/0 1103|10|2
G146济南西 18:28 北京南 20:00 1小时32分 406 185 315 0/0/0 0/0 1108|10|2
G196济南 18:37 北京南 20:27 1小时50分 426 185 315 0/0/0 0/0 1117|10|2
G148济南西 18:44 北京南 20:16 1小时32分 406 185 315 0/0/0 0/0 1124|10|2
G152济南西 19:16 北京南 20:48 1小时32分 406 185 315 0/0/0 0/0 1156|10|2
G20济南西 19:23 北京南 20:55 1小时32分 406 185 315 0/0/0 0/0 1163|10|2
G154济南西 19:42 北京南 21:21 1小时39分 406 185 315 0/0/0 0/0 1182|10|2
G156济南西 19:50 北京南 21:29 1小时39分 406 185 315 0/0/0 0/0 1190|10|2
D302济南西 19:57 北京南 22:20 2小时23分 406 - 125 0/0/0 0/1010 1197|10|2
D60济南 19:59 北京南 22:36 2小时37分 426 - 132 0/0/0 0/0 1199|10|2
G158济南西 20:06 北京南 21:44 1小时38分 406 185 315 0/0/0 0/0 1206|10|2
G22济南西 20:23 北京南 21:55 1小时32分 406 185 315 0/0/0 0/0 1223|10|2
G160济南西 20:56 北京南 22:28 1小时32分 406 185 315 0/0/0 0/0 1256|10|2
G162济南西 21:07 北京南 22:45 1小时38分 406 185 315 0/0/0 0/0 1267|10|2
G40济南西 21:28 北京南 23:14 1小时46分 406 185 315 0/0/0 0/0 1288|10|2
G164济南西 21:40 北京南 23:20 1小时40分 406 185 315 0/0/0 0/0 1300|10|2
G166济南西 21:46 北京南 23:25 1小时39分 406 185 315 0/0/0 0/0
2011天津西站到北京的火车时刻表首先 天津西站没有到北京的火车 都在天津站或天津南站
C2018 天津 北京南 城际高速 天津 08:10 北京南 08:43 1 00:33 55
C2208 天津 北京南 城际高速 天津 08:25 北京南 09:03 2 00:38 55
C2022 天津 北京南 城际高速 天津 08:35 北京南 09:08 1 00:33 55
D232 济南西 北京南 动车组 天津南 08:38 北京南 09:20 2 00:42 40
C2026 天津 北京南 城际高速 天津 08:45 北京南 09:18 1 00:33 55
D234 济南西 北京南 动车组 天津南 08:58 北京南 09:41 2 00:43 40
C2028 天津 北京南 城际高速 天津 09:10 北京南 09:43 1 00:33 55
C2210 天津 北京南 城际高速 天津 09:25 北京南 10:03 2 00:38 55
C2034 天津 北京南 城际高速 天津 09:35 北京南 10:08 1 00:33 55
C2274 塘沽 北京南 城际高速 天津 09:50 北京南 10:23 1 00:33 55
C2038 天津 北京南 城际高速 天津 10:00 北京南 10:33 1 00:33 55