客户|嵘泰工业过会:今年IPO过关第240家 东方投行过8.5单( 二 )
3、发行人实际控制人为夏诚亮、朱迎晖夫妇及其子朱华夏 , 三人均为澳门永久性居民 。 夏诚亮、朱迎晖境外投资持股澳门润成、香港嘉杰等企业 。 请发行人代表说明:(1)澳门润成、香港嘉杰等企业与发行人主要客户、供应商等之间是否存在资金、业务往来 , 是否存在为发行人分摊成本、承担费用或其他利益转移的情形;(2)澳门润成历次受让或增资取得发行人股权的资金具体来源及其合法性;(3)发行人境内公司和海外子公司香港润成和墨西哥莱昂嵘泰报告期关联交易的性质 , 交易金额 , 定价原则 , 境内公司、香港润成、墨西哥莱昂嵘泰净利润占比情况 , 是否存在转移定价的税务风险 , 相关风险是否已在招股书充分披露 。 请保荐代表人说明核查依据、过程 , 并发表明确核查意见 。
今年IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
1 | 安徽龙磁科技股份有限公司 | 2020/1/2 | 深交所创业板 | 国元证券 |
2 | 苏州赛伍应用技术股份有限公司 | 2020/1/2 | 上交所主板 | 东吴证券 |
3 | 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 | 2020/1/2 | 深交所中小板 | 招商证券 |
4 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 2020/1/3 | 上交所主板 | 财通证券 |
5 | 安徽芯瑞达科技股份有限公司 | 2020/1/3 | 深交所中小板 | 东海证券 |
6 | 昆山佰奥智能装备股份有限公司 | 2020/1/3 | 深交所创业板 | 光大证券 |
7 | 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 | 2020/1/3 | 深交所创业板 | 华安证券 |
8 | 襄阳长源东谷实业股份有限公司 | 2020/1/9 | 上交所主板 | 一创投行 |
9 | 晶科电力科技股份有限公司 | 2020/1/9 | 上交所主板 | 中信建投 |
10 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 | 2020/1/9 | 深交所创业板 | 光大证券 |
11 | 青岛酷特智能股份有限公司 | 2020/1/9 | 【客户|嵘泰工业过会:今年IPO过关第240家 东方投行过8.5单】深交所创业板 | 中德证券 |
12 | 浙江浙矿重工股份有限公司 | 2020/1/10 | 深交所创业板 | 海通证券 |
13 | 深圳贝仕达克技术股份有限公司 | 2020/1/10 | 深交所创业板 | 国信证券 |
14 | 京北方信息技术股份有限公司 | 2020/1/10 | 深交所中小板 | 华融证券 |
15 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所创业板 | 国金证券 |
16
|