央视|新加坡第二季度经济同比下跌13.2%
8月11日,新加坡贸工部公布的第二季度新加坡经济调查报告显示,新加坡第二季度经济同比下跌13.2%,情况比第一季度的下跌0.3%更差。从上半年来看,新加坡经济同比下跌6.7%。
经季节性调整后,新加坡第二季度经济环比下跌13.1%,环比下跌幅度比第一季的0.8%更大。由于连续两个季度经济出现衰退,新加坡经济已经进入技术性衰退。
贸工部报告指出,第二季度经济表现恶化,主要是因为新加坡在4月7日至6月1日实行“病毒阻断措施”,以及新冠肺炎疫情导致外部需求疲弱。
文章图片
在第二季度,新加坡各行业都遭遇了不同程度的冲击,其中建筑业下跌53.9%,住宿和食品服务业下跌41.4%,制造业、零售业、交通与存储业也均出现不同程度萎缩。
【央视|新加坡第二季度经济同比下跌13.2%】由于新冠疫情导致新加坡经济情况持续恶化,促使新加坡贸工部再次下调全年经济增长预期,从原本预测的下跌4%至7%,调整至下跌5%至7%。(总台采访人员 孙牧宁)
- 央视新闻|香港现源头未明本地确诊病例,特定人士须强制检测新冠病毒
- 央视|美国康涅狄格州发生枪击事件 受害者为两名儿童
- 央视|“环高”减弱为强热带风暴 海南环岛高铁恢复开行
- 央视|香港收紧防疫措施 特定人士须强制检测新冠病毒
- 央视|云南独龙江旅游景区恢复开放 每日限预约200人
- 央视|广西玉林:老人被卡20厘米墙缝间 消防员巧妙营救
- 央视|安徽省发布大雾黄色预警 多条高速一度封闭或管制
- 央视|危险!陕西汉中发生一起老年代步车坠崖事故
- 央视|吴尊友:为何接连出现冷链食品检测呈阳性?
- 央视|一开口就是“播音腔”!火遍全网守山大叔的日常
