中国证券报|10月限售股解禁市值超2000亿,8只股票流通盘增逾3倍( 二 )
解禁比例居前的横店影视、华森制药、金鸿顺解禁后流通盘将分别增加754.72%、467.86%、300.00% 。 此外 , 赛诺医疗、申联生物、渝农商行、广宇发展、金逸影视解禁后流动盘也将增加300%以上 。
10月解禁比例前十个股
本文插图
数据来源:Wind
限售股解禁数量占总股本比例不足1%的有16只个股 , 其中恒华科技、郑州银行、紫金银行解禁比例居后 , 解禁比例均不足0.01% , 此外洪汇新材、海南瑞泽、中山金马、烽火电子、光云科技解禁比例不足0.5% 。
【中国证券报|10月限售股解禁市值超2000亿,8只股票流通盘增逾3倍】编辑:叶松
- 券商中国|车险要变天?特斯拉亲自下场,保险费率还低30%?国内新能源车保险产品也在路上了
- 中国新闻网|CBA第一阶段落幕 辽浙粤三足鼎立
- 前瞻网|口风变了!巴西总统:中国疫苗若上市会批准,将考量有效性和价格
- 韩剧集合处|BlackRock Inc.增持中国铝业股份约748.79万股
- BWC中文网|美国30周放水17万亿,人民币的空头或认输投降,2万亿元将流入中国
- 增速|今年前10月贵州省外贸进出口总值433亿元 增速居全国第二
- 小凡谈历史|美国“收割”世界天才,疫情给美国上生动一课,中国培养本土人才
- 中国天气网|北京今天大气扩散条件较差 下周阴雨大风降温“登场”
- 中国铁合金现货网|「锰系」涨100!下周锰价再涨“没商量”?
- 桥水|桥水最新动向!狂买消费、阿里和新兴市场,“世界要越来越多看中国”
