按关键词阅读:

根据沪深交易所发布的2月26日龙虎榜交易数据 , 今日共有17支股票出现机构席位交易账户身影 , 总买入4.31亿元 , 总卖出8.48亿元 。 个股交易明细如下图表 。
| 机构席位买入(万元) | 机构席位卖出(万元) | 机构席位资金流向 | ||
| 000807 | 云铝股份 | 10534.15 | 5.85 | 10528.3 |
| 002647 | 仁东控股 | 2836.73 | 139.39 | 2697.34 |
| 300917 | 特发服务 | 515.12 | 74.15 | 440.97 |
| 000523 | 广州浪奇 | 266.51 | 15.31 | 251.2 |
| 003037 | 三和管桩 | 261.26 | 10.95 | 250.31 |
| 002464 | 众应互联 | 266.21 | 73.52 | 192.69 |
| 000711 | 京蓝科技 | 209.95 | 161.86 | 48.09 |
| 000584 | 哈工智能 | 1483.21 | 1730.35 | -247.14 |
| 000798 | 中水渔业 | 87.98 | 366.79 | -278.81 |
| 300951 | 博硕科技 | 0 | 614.04 | -614.04 |
| 002212 | 天融信 | 1755.91 | 2444.91 | -689 |
| 000713 | 丰乐种业 | 1295.02 | 3701.8 | -2406.78 |
| 002597 | 金禾实业 | 5752.1 | 10267.97 | -4515.87 |
| 003022 | 联泓新科 | 4738.01 | 11207.4 | -6469.39 |
| 002002 | 鸿达兴业 | 1954.2 | 9472.01 | -7517.81 |
| 300369 | 绿盟科技 | 5658.86 | 14670.97 | -9012.11 |
| 300595 | 欧普康视 | 5513.32 | 29844.92 | -24331.6 |
来源:(峰视才鲸K线图)
【】网址:/a/2021/0226/kd746285.html
标题:交易|2月26日机构席位龙虎榜