按关键词阅读:

根据沪深交易所发布的3月3日龙虎榜交易数据 , 今日共有25支股票出现机构席位交易账户身影 , 总买入9.87亿元 , 总卖出23.12亿元 。 个股交易明细如下图表 。
| 机构席位买入(万元) | 机构席位卖出(万元) | 机构席位资金流向(万元) | ||
| 002142 | 宁波银行 | 22073.19 | 5096.92 | 16976.27 |
| 002439 | 启明星辰 | 25689.26 | 16296.09 | 9393.17 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 6631.75 | 0 | 6631.75 |
| 003035 | 南网能源 | 4206.17 | 2101.62 | 2104.55 |
| 001896 | 豫能控股 | 2225.88 | 258.28 | 1967.6 |
| 002847 | 盐津铺子 | 3359.96 | 2089.47 | 1270.49 |
| 300891 | 惠云钛业 | 991.7 | 0 | 991.7 |
| 300022 | 吉峰科技 | 838.28 | 0 | 838.28 |
| 002647 | 仁东控股 | 4390.09 | 3558.72 | 831.37 |
| 300159 | 新研股份 | 917.84 | 189.66 | 728.18 |
| 300864 | 南大环境 | 649.79 | 0 | 649.79 |
| 300937 | 药易购 | 1153.86 | 720.58 | 433.28 |
| 002999 | 天禾股份 | 401.79 | 59.12 | 342.67 |
| 003037 | 三和管桩 | 462.18 | 427.04 | 35.14 |
| 300927 | 江天化学 | 267.74 | 454 | -186.26 |
| 000007 | 全新好 | 1.11 | 452.67 | -451.56 |
| 000831 | 五矿稀土 | 3022.84 | 3620.81 | -597.97 |
| 002145 | 中核钛白 | 1683.88 | 2310.94 | -627.06 |
| 300950 | 德固特 | 0 | 728.55 | -728.55 |
| 603277 | 银都股份 | 0 | 908.84 | -908.84 |
| 605268 | 王力安防 | 0 | 1111.82 | -1111.82 |
| 002610 | 爱康科技 | 0 | 2777.73 | -2777.73 |
| 000683 | 远兴能源 | 0 | 4492.17 | -4492.17 |
| 600010 | 包钢股份 | 0 | 12341 | -12341 |
| 600438 | 通威股份 | 19774.5 | 171247.24 | 【稀土|3月3日机构席位龙虎榜】-151472.74 |
来源:(峰视才鲸K线图)
【】网址:/a/2021/0303/kd760374.html
标题:稀土|3月3日机构席位龙虎榜