按关键词阅读:
【炒股|3月9日机构席位龙虎榜】
根据沪深交易所发布的3月9日龙虎榜交易数据 , 今日共有29支股票出现机构席位交易账户身影 , 总买入3.15亿元 , 总卖出9.47亿元 。 个股交易明细如下图表 。
| 机构席位买入(万元) | 机构席位卖出(万元) | 机构席位资金流向(万元) | ||
| 000768 | 中航西飞 | 2809.95 | 0 | 2809.95 |
| 002756 | 永兴材料 | 5001.27 | 2200 | 2801.27 |
| 000822 | 山东海化 | 2772.04 | 286.26 | 2485.78 |
| 300859 | 西域旅游 | 1191.74 | 216.28 | 975.46 |
| 300819 | 聚杰微纤 | 884.18 | 0 | 884.18 |
| 000933 | 神火股份 | 4035.6 | 3290.17 | 745.43 |
| 002184 | 海得控制 | 1807.93 | 1107.52 | 700.41 |
| 001896 | 豫能控股 | 976.76 | 867.28 | 109.48 |
| 000584 | 哈工智能 | 1145.28 | 1084.91 | 60.37 |
| 000929 | 兰州黄河 | 183.54 | 378.19 | -194.65 |
| 002047 | 宝鹰股份 | 0 | 210.11 | -210.11 |
| 300942 | 易瑞生物 | 453.6 | 697.79 | -244.19 |
| 000040 | 东旭蓝天 | 336.47 | 608.98 | -272.51 |
| 003033 | 征和工业 | 32.14 | 370.66 | -338.52 |
| 300929 | 华骐环保 | 78.84 | 445.55 | -366.71 |
| 000813 | 德展健康 | 345.74 | 785.3 | -439.56 |
| 605208 | 永茂泰 | 0 | 448.19 | -448.19 |
| 000778 | 新兴铸管 | 0 | 735.54 | -735.54 |
| 002998 | 优彩资源 | 377.99 | 1537.64 | -1159.65 |
| 002612 | 朗姿股份 | 3326.96 | 4610.74 | -1283.78 |
| 000007 | 全新好 | 26.73 | 1346.48 | -1319.75 |
| 000667 | 美好置业 | 0 | 1424.8 | -1424.8 |
| 002378 | 章源钨业 | 7.01 | 1644.75 | -1637.74 |
| 300945 | 曼卡龙 | 170.87 | 2260.59 | -2089.72 |
| 002402 | 和而泰 | 1711.88 | 5243.13 | -3531.25 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 3597.34 | 9021.72 | -5424.38 |
| 002340 | 格林美 | 162.66 | 10187.4 | -10024.74 |
| 003035 | 南网能源 | 44.85 | 16597.56 | -16552.71 |
| 600006 | 东风汽车 | 0 | 27068.85 | 分页标题#e#-27068.85 |
来源:(峰视才鲸K线图)
【】网址:/a/2021/0309/kd779870.html
标题:炒股|3月9日机构席位龙虎榜