独家!马鞍山3月住房成交暴涨 环比增长93.35% “金三银四”持续火
傻大方小编提示您本文标题是:独家!马鞍山3月住房成交暴涨 环比增长93.35% “金三银四”持续火热 !。来源是。
独家!马鞍山3月住房成交暴涨 环比增长93.35% “金三银四”持续火热 !。马鞍山|住房|环比|暴涨|金三银四|成交|增长---
今日看点
独家!马鞍山3月住房成交暴涨 环比增长93.35% “金三银四”持续火热 !。马鞍山|住房|环比|暴涨|金三银四|成交|增长---
1、3月份,土地市场挂牌出让土地3幅,
独家!马鞍山3月住房成交暴涨 环比增长93.35% “金三银四”持续火热 !。马鞍山|住房|环比|暴涨|金三银四|成交|增长---
其中有2幅都位于郑蒲港新区独家!马鞍山3月住房成交暴涨 环比增长93.35% “金三银四”持续火热 !。马鞍山|住房|环比|暴涨|金三银四|成交|增长---
;2、商品住房上市量763套
独家!马鞍山3月住房成交暴涨 环比增长93.35% “金三银四”持续火热 !。马鞍山|住房|环比|暴涨|金三银四|成交|增长---
,环比下降2.17%独家!马鞍山3月住房成交暴涨 环比增长93.35% “金三银四”持续火热 !。马鞍山|住房|环比|暴涨|金三银四|成交|增长---
;独家!马鞍山3月住房成交暴涨 环比增长93.35% “金三银四”持续火热 !。马鞍山|住房|环比|暴涨|金三银四|成交|增长---
3、全市商品住宅成交量1222套,
独家!马鞍山3月住房成交暴涨 环比增长93.35% “金三银四”持续火热 !。马鞍山|住房|环比|暴涨|金三银四|成交|增长---
均价7356.6元/㎡,独家!马鞍山3月住房成交暴涨 环比增长93.35% “金三银四”持续火热 !。马鞍山|住房|环比|暴涨|金三银四|成交|增长---
成交量环比增长93.35%独家!马鞍山3月住房成交暴涨 环比增长93.35% “金三银四”持续火热 !。马鞍山|住房|环比|暴涨|金三银四|成交|增长---
;独家!马鞍山3月住房成交暴涨 环比增长93.35% “金三银四”持续火热 !。马鞍山|住房|环比|暴涨|金三银四|成交|增长---
4、雨山区3月以721套
独家!马鞍山3月住房成交暴涨 环比增长93.35% “金三银四”持续火热 !。马鞍山|住房|环比|暴涨|金三银四|成交|增长---
成为区属销量第一。(本次销售统计从2018年2月26日-4月1日)
下面让我们来看看!马鞍山房地产市场2018年2月的情况如何?
土地市场:
独家!马鞍山3月住房成交暴涨 环比增长93.35% “金三银四”持续火热 !。马鞍山|住房|环比|暴涨|金三银四|成交|增长---
3月份全市共有3幅住宅土地挂牌出让独家!马鞍山3月住房成交暴涨 环比增长93.35% “金三银四”持续火热 !。马鞍山|住房|环比|暴涨|金三银四|成交|增长---
2018年3月,马鞍山有3幅
独家!马鞍山3月住房成交暴涨 环比增长93.35% “金三银四”持续火热 !。马鞍山|住房|环比|暴涨|金三银四|成交|增长---
住宅地挂牌出让,1幅位于滨江新区独家!马鞍山3月住房成交暴涨 环比增长93.35% “金三银四”持续火热 !。马鞍山|住房|环比|暴涨|金三银四|成交|增长---
,且所建住宅均为安置房,出让起始价格为200万元,另外2幅都位于郑蒲港新区独家!马鞍山3月住房成交暴涨 环比增长93.35% “金三银四”持续火热 !。马鞍山|住房|环比|暴涨|金三银四|成交|增长---
,出让面积分别为87.72亩独家!马鞍山3月住房成交暴涨 环比增长93.35% “金三银四”持续火热 !。马鞍山|住房|环比|暴涨|金三银四|成交|增长---
和86.91亩独家!马鞍山3月住房成交暴涨 环比增长93.35% “金三银四”持续火热 !。马鞍山|住房|环比|暴涨|金三银四|成交|增长---
。马鞍山|住房|环比|暴涨|金三银四|成交|增长---
(2018年3月份土地出让公告一览表)
上市量:住宅环比下降2.17%
独家!马鞍山3月住房成交暴涨 环比增长93.35% “金三银四”持续火热 !。马鞍山|住房|环比|暴涨|金三银四|成交|增长---
3月份,市区商品住房上市量763套
独家!马鞍山3月住房成交暴涨 环比增长93.35% “金三银四”持续火热 !。马鞍山|住房|环比|暴涨|金三银四|成交|增长---
,环比下降2.17%独家!马鞍山3月住房成交暴涨 环比增长93.35% “金三银四”持续火热 !。马鞍山|住房|环比|暴涨|金三银四|成交|增长---
,上市面积9.15万平方米独家!马鞍山3月住房成交暴涨 环比增长93.35% “金三银四”持续火热 !。马鞍山|住房|环比|暴涨|金三银四|成交|增长---
,环比下降5.92%独家!马鞍山3月住房成交暴涨 环比增长93.35% “金三银四”持续火热 !。马鞍山|住房|环比|暴涨|金三银四|成交|增长---
。(2018年3月份商品住宅上市数据一览表)
成交量:住宅成交1222套
独家!马鞍山3月住房成交暴涨 环比增长93.35% “金三银四”持续火热 !。马鞍山|住房|环比|暴涨|金三银四|成交|增长---
3月份,市区商品住宅成交量1222套
独家!马鞍山3月住房成交暴涨 环比增长93.35% “金三银四”持续火热 !。马鞍山|住房|环比|暴涨|金三银四|成交|增长---
,成交面积14.17万平方米独家!马鞍山3月住房成交暴涨 环比增长93.35% “金三银四”持续火热 !。马鞍山|住房|环比|暴涨|金三银四|成交|增长---
,环比增长90%独家!马鞍山3月住房成交暴涨 环比增长93.35% “金三银四”持续火热 !。马鞍山|住房|环比|暴涨|金三银四|成交|增长---
,成交金额10.45亿元独家!马鞍山3月住房成交暴涨 环比增长93.35% “金三银四”持续火热 !。马鞍山|住房|环比|暴涨|金三银四|成交|增长---
,成交量环比增长93.35%。独家!马鞍山3月住房成交暴涨 环比增长93.35% “金三银四”持续火热 !。马鞍山|住房|环比|暴涨|金三银四|成交|增长---
(2018年3月份商品房成交数据一览表)
马鞍山|住房|环比|暴涨|金三银四|成交|增长---
在均价上,
独家!马鞍山3月住房成交暴涨 环比增长93.35% “金三银四”持续火热 !。马鞍山|住房|环比|暴涨|金三银四|成交|增长---
3月份马鞍山全市住宅成交均价7356.6元/㎡独家!马鞍山3月住房成交暴涨 环比增长93.35% “金三银四”持续火热 !。马鞍山|住房|环比|暴涨|金三银四|成交|增长---
,环比上涨0.31%独家!马鞍山3月住房成交暴涨 环比增长93.35% “金三银四”持续火热 !。马鞍山|住房|环比|暴涨|金三银四|成交|增长---
,相比2月份,均价变化不大,有小幅上涨,但马鞍山房地产市场价格依然稳定。马鞍山|住房|环比|暴涨|金三银四|成交|增长---
3月份商业成交量280套
独家!马鞍山3月住房成交暴涨 环比增长93.35% “金三银四”持续火热 !。马鞍山|住房|环比|暴涨|金三银四|成交|增长---
,环比增长129.5%独家!马鞍山3月住房成交暴涨 环比增长93.35% “金三银四”持续火热 !。马鞍山|住房|环比|暴涨|金三银四|成交|增长---
马鞍山|住房|环比|暴涨|金三银四|成交|增长---
区属销量:雨山区3月成交量第一
独家!马鞍山3月住房成交暴涨 环比增长93.35% “金三银四”持续火热 !。马鞍山|住房|环比|暴涨|金三银四|成交|增长---
据统计,3月份区属销量上花山区成交套数570套
独家!马鞍山3月住房成交暴涨 环比增长93.35% “金三银四”持续火热 !。马鞍山|住房|环比|暴涨|金三银四|成交|增长---
,博望区175套独家!马鞍山3月住房成交暴涨 环比增长93.35% “金三银四”持续火热 !。马鞍山|住房|环比|暴涨|金三银四|成交|增长---
,雨山区721套独家!马鞍山3月住房成交暴涨 环比增长93.35% “金三银四”持续火热 !。马鞍山|住房|环比|暴涨|金三银四|成交|增长---
,开发区33套,独家!马鞍山3月住房成交暴涨 环比增长93.35% “金三银四”持续火热 !。马鞍山|住房|环比|暴涨|金三银四|成交|增长---
承接产业转移示范园区3套独家!马鞍山3月住房成交暴涨 环比增长93.35% “金三银四”持续火热 !。马鞍山|住房|环比|暴涨|金三银四|成交|增长---
。马鞍山|住房|环比|暴涨|金三银四|成交|增长---
面积段销量:100-120㎡成交量最多
独家!马鞍山3月住房成交暴涨 环比增长93.35% “金三银四”持续火热 !。马鞍山|住房|环比|暴涨|金三银四|成交|增长---
2018年3月,100-120㎡
独家!马鞍山3月住房成交暴涨 环比增长93.35% “金三银四”持续火热 !。马鞍山|住房|环比|暴涨|金三银四|成交|增长---
成交量最多,90-100㎡独家!马鞍山3月住房成交暴涨 环比增长93.35% “金三银四”持续火热 !。马鞍山|住房|环比|暴涨|金三银四|成交|增长---
和120-144㎡独家!马鞍山3月住房成交暴涨 环比增长93.35% “金三银四”持续火热 !。马鞍山|住房|环比|暴涨|金三银四|成交|增长---
面积段销量紧追其后,可看出较大面积段房子更受欢迎。马鞍山|住房|环比|暴涨|金三银四|成交|增长---
马鞍山|住房|环比|暴涨|金三银四|成交|增长---
- 3月P2P消费信贷20强榜:陆金服再占龙头!
- 嗨!B轮融资第三波活动攻略(一)
- 买房必看!谁是昆山3月成交王?
- 早读 | 诸暨市3月份商品房交易数据出炉
- CDR落地细节待定 4500亿市场难在定价
- 供给24万㎡实际成交12万㎡,2018年3月福州楼市供大于求
- 房子,你还买得起吗?3月二手房价格,88城上涨12城下跌
- 3月27个热点城市房价,这才是真正的房价地图!
- 2018年3月北京二手住宅量价多维度统计
- 3月份国内轿车销量Top 10出炉,英朗只能排第9...