跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立
傻大方小编提示您本文标题是:跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。来源是。
跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---

成都街景,图片来自于网络
--70个大中城市楼市走势巡回点评之二
跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
文:刘璐
跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
客观、理性地分析成都二手房市场的走势。
跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
继上期《11
跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
个月二手房均价下跌跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
6.6%跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
!跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
--跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
本轮北京楼市周期的回顾、分析和预测跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
》一文之后,作为“70跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
个大中城市楼市巡回点评跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
”系列解读的第二期,笔者把成都跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
作为本次巡回点评的第二站。特别说明:本文写作中所用数据主要来自于国家统计局发布的“
跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
70跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
个大中城市房价指数”。笔者采用特殊的算法进行了整理和加工。跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
在阅读下面的正文之前,各位读者请深呼吸几口:
别激动,本文说的是成都的二(
跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
er跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
)手(跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
shou跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
)房(跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
fang跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
)!跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---

成都夜景,图片来自于网络
一,本轮成都二手房价格走势回顾
跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
2013年以来,成都的二手房市场经历了非常明显的三个阶段,本文分别总结如下:
第一阶段:
跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
2013年1月--2014年3月,连涨了15个月,累计涨幅约为9.22%。第二阶段:
跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
2014年4月--2015年5月,几乎连跌了14个月,累计跌幅约为6.41%。第三阶段:
跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
2015年6月--2017年12月,几乎连涨了31个月,累计涨幅约为11.70%。可见,自2013年以来,成都的二手房市场鲜明地分成了三个阶段,包含了完整的一轮“上涨--下跌--再上涨”的过程。
二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---

本轮楼市周期成都二手房价格走势三阶段示意图
跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
(2012年12月按同期新房的数值折算)
跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
(数据来源:笔者根据国家统计局的“70个大中城市房价指数”整理)
跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
需要特别强调的是,上面的涨跌幅度都是基于“70个大中城市房价指数”中的二手房指数来进行计算。也许会有细心的读者指出,这个涨跌幅度与实际的“体感”存在差异。
跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
这其实很正常,因为这是全市范围内的平均指数。
跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
成都按照行政区划来说的面积是很大的,不仅包括中心城区(含原来属于“一圈层”的近郊区县),也包括远郊“二、三”圈层的区县。从实际情况来看,这一轮上涨周期下来,成都市区不少地方的二手房是翻了倍的。但是不能否认的是,类似新津牧马山这样的区域,二手房也基本没有怎么涨。更远一些的浦江、都江堰等区域,二手房上涨幅度也不明显。而在成都西部占据较大面积的崇州、大邑、邛崃这三个市县,二手房在这一轮楼市周期里上涨幅度也不大。
二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---

遍布成都的高架、下穿和立交桥
很多外地来蓉的朋友只盯着高新南区和金融城,但实际上成都全市面积达
跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
1.4605跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
万平方公里跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
,只比北京的面积(1.641万平方公里)小一点,比国内很多大中城市的面积都大(比如:是香港的13.22倍,深圳的7.31倍,上海的2.30倍,广州的1.96倍)。因此,拉通平均下来看,成都全市范围内的平均涨幅就不算特别大。
跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---

成都行政区划图,图片来自于网络
当然,也有可能存在二手房交易时的“阴阳合同”问题,但在去年成都升级相关调控政策之后,二手房交易中的这些不规范情况越来越少了。
笔者在本系列的研究中专门选用“
跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
70跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
个大中城市房价指数”跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
作为“原料”的重要原因,是因为其在不同城市之间的“可比性跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
”。不论这个平均指数和个别楼盘的情况相比是高了还是低了,只要这个指数的核算在不同城市都是同样的标准就行。在《11跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
个月二手房均价下跌跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
6.6%跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
!跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
--跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
本轮北京楼市周期的回顾、分析和预测跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
》一文中,笔者曾总结如下:从
跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
2013-2016跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
年的这四年来看,北京的二手房价格指数累计涨幅达跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
89.76%跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
,排在跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
70跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
个大中城市的第二位跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
,仅略低于第一名深圳,但却甩了第三名上海几个档次(上海同期的二手房累计涨幅为65.47%)。如果单看跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
2016跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
年,北京的二手房价格指数的涨幅同样稳定地排在跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
70跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
个大中城市的第二位,达跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
36.73%跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
(注跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
:跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
第一名为合肥)。跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
这样一对比,可以看出在这一轮的上涨周期之中,成都虽然个别区域和楼盘的二手房价格增幅较大,但是放在全国大中城市的背景下来看,成都二手房的涨幅并不算特别突出的。
跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
成都的商业区
二,当前成都二手房市场的状态
跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
上面铺垫了这么多,想必各位读者朋友最关心的问题是:成都的二手房市场当前到底处于一种什么样的状态呢?
跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
目前笔者已经可以明确地确认,
跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
2017跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
年跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
12跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
月就是跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
成都二手房价格的阶段性顶部!跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
这句话要从几个方面来理解。
跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
首先,房地产行业具有鲜明的周期性,有涨有跌,涨跌互现。这一轮过了还有下一轮。成都作为一个高增长城市来说的发展势头喜人,也许下一轮成都的二手房还会创出新高,所以本文强调的是“阶段性顶部”。
跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
其次,既然当前的“顶部”已经确立,那么接下来的走势应该是持续走低的。
跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---

本轮楼市周期成都二手房价格的阶段性顶部示意图
跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
(
跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
2012跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
年跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
12跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
月按同期新房的数值折算)跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
(
跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
数据来源:笔者根据国家统计局的“跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
70跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
个大中城市房价指数”整理跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
)跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
事实上,虽然成都的二手房价格在
跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
2017跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
年的跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
12跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
月就已经创下了本轮行情的阶段性高点,但是在市场的一片“盲目”之中,这一向下转折的“拐点”却又经过了四个月的胶着才得以确立。跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
在
跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
2018跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
年跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
1跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
月跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
,成都的二手房价格指数在继2015年6月开始的31个月之后(期间仅在2015年10月和12月有过两次微弱的环比下跌),首次出现了环比下跌;在
跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
2018跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
年跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
2跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
月跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
,成都的二手房价格指数又出现了一定幅度的环比上升,但实际上这已经是受春节的“返乡置业”跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
因素影响而产生的“回光返照跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
”了,而且该月的反弹跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
也未能超过2017年12月所创下的阶段性顶部(炒股的朋友们应该都知道笔者在说什么,这不就是K线里经典的“双头跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
”走势吗?);在
跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
2018跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
年跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
3跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
月跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
,成都的二手房指数以0.4%的较大跌幅环比下跌,正式拉开了下跌大幕跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
;在
跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
2018跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
年跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
4跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
月跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
,成都的二手房指数继续以0.3%的较大跌幅环比下跌,再次确认了下跌走势跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
。至此,成都的二手房价格指数已经毫无悬念的步入了下跌通道。
跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
实际上,在2018年的3月和4月,成都二手房市场“松动”的“体感”已经非常之明显了,比如卖家挂牌猛增、成交萎缩,等等。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---

四川电视塔,图片来自于网络
分面积段来看,成都的二手房市场在不同月份之中不同面积段的价格走势互有交错。
跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
比如在“见顶”的
跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
2017跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
年跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
12跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
月跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
,“90平米以下”的户型涨幅最大,环比增幅达到0.3%,而中大户型的涨幅均为0.1%;在
跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
2018跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
年跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
1跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
月跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
,“144平米以上”的大户型的环比涨幅较大,为0.5%,而中小户型的价格均在走跌,跌幅都较大,分别为0.5%和0.4%;在
跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
2018跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
年跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
2跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
月跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
,“90平米以下”的户型又扛起了涨价的大旗,环比涨幅为0.4%,而中等户型微跌0.1%,大户型微涨0.1%;在
跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
2018跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
年跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
3跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
月跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
,三个面积段的户型都在跌,其中大户型跌得最厉害,达0.9%,而中小户型跌幅较小,分别为0.3%和0.2%;到了
跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
2018跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
年跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
4跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
月跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
,三个面积段的户型依然都在跌,但大户型跌幅最小,为0.2%,中小户型跌幅稍大,均为0.4%。对于后市而言,由于成都在“
跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
5.15跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
”楼市新政中升级了限购措施,因而可以预期大户型二手房的价格表现会相对坚挺,中小户型的跌幅估计会更大一些。跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---

向南跨过天府立交,你就是新成都人
接下来读者朋友们肯定又要问:会跌多少?持续多久?
跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
对此本文解读如下:
第一,成都不论从城市经济还是从楼市本身来说,“基本面”都是很好的,所以不用担心在东北城市出现过的“断崖式”下跌。
跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
第二,由于“限售”这一政策规定的存在,所以实际上对下跌中的楼市而言也是一种保护
跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
--因为买房后短期内想卖也卖不出去。等三年的限售期结束,那可能都是下一个楼市周期了。第三,综合以上两点分析,本轮成都二手房的下跌最可能的形态是“连续阴跌”,即二手房价指数每个月的环比跌幅在
跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
0.3%跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
左右,整体的跌幅也不会特别大,估计在跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
10%跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
以内(很可能是跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
7%跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
左右)。但是落实到个体楼盘,这个跌幅的差异性就会很大了。跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
比如近期笔者在中介调研,有二手房业主的挂牌价是400多万元,经过和买家讨价还价之后,总价少了40多万成交。和业主的挂牌价相比,成交价已经下跌了10%。因此,如果和当前二手房的挂牌价相比,在未来的下跌周期内单个楼盘下跌跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
20%跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
甚至以上的案例应该大有人在。跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
第四,既然已经形成了一个“趋势”,那么这就不是几个月之内这样的非常短的时间就可以结束的。根据笔者的研究,本轮成都二手房的下跌至少会持续一年。
跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
实际上,一年不一定刹得住车。一个乐观的估计,在跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
2019跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
年初或者上半年,成都的二手房价格有望再次回暖。跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
但这只是乐观的估计。如果情况严峻一点,那么本轮的下跌周期拖得更长一点也是完全可能的。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---

新成都人可能不知道天府广场在哪儿,但他们一定知道高新南区
在《11
跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
个月二手房均价下跌跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
6.6%跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
!跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
--跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
本轮北京楼市周期的回顾、分析和预测跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
》一文中,笔者这样总结了本轮北京二手房的走势,对当前成都二手房市场的走势也是一个很好的参考:从目前(指
跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
2018跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
年跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
2跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
月)北京二手房指数的“点位”来看,整体上说,北京目前二手房市场的平均价格水平已经回到了跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
2016跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
年跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
8跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
月到跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
9跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
月之间的水平(即高于跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
8跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
月但略低于跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
9跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
月)。但如果我们从跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
2013跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
年以来的较大周期来看,北京二手房的整体水平目前仍属高位。跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
本轮北京二手房的上涨周期非常清晰,从2014年10月开始,到2017年3月结束,连涨了长达跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
30跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
个月,堪称一轮大牛市跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
!二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---

本轮楼市周期北京二手房格走势图(
跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
2012跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
年跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
12跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
月跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
=100跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
)跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
(数据来源:笔者根据国家统计局的“70个大中城市房价指数”整理)
跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
如果按照截至
跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
2018跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
年跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
2跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
月来看的话,那么北京的二手房均价在十一个月内下跌了跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
6.6%跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
!跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
请注意这是北京全市整体意义上的均价下跌。而如果谈及具体楼盘,那么网上所传的北京部分区县有楼盘房价下跌20%,则是可能的。在网上的二手房中介数据显示,的确有楼盘在一年之中下跌了20%-30%。如果把范围扩大到环京区域(比如著名的燕郊),那房价下跌跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
50%跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
的楼盘也是有的。跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
相对于
跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
2013跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
年以来北京房价(特别是二手房)的较大涨幅而言,在过去一年北京二手房整体下跌跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
6.6%跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
的幅度并不能算大。跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---

软件园,成都新一代高富帅的聚集地
三,“历史战绩”:之前笔者对楼市拐点的判断
跌了!成都二手房价格阶段性顶部确立。二手房|顶部|成都|阶段性|价格|确立---
2017年11月27日,笔者发表了一篇题为《2017
